- Editorial: Sala Communications/SAC.
- País: Países bajos.
- Idioma: neerlandés.
- Primer número: febrero de 1985.
- Último número: abril de 1990
- Total de números: 19.
- ISSN: 163-3131.
Revista editada en Países bajos por Sala Communications, cuya cabeza visible era Luc Sala.
AÑO | MES | NÚMERO | |
1985 | Febrero – marzo | Año 1 – Número 1 | |
1985 | Abril – mayo | Año 1 – Número 2 | |
1985 | Mayo – junio | Año 1 – Número 3 | |
1985 | Agosto | Año 1 -Número 4 | |
1985 | Septiembre | Año 1 – Número 5 | |
1985 | Octubre – noviembre | Año 1 – Número 6 | |
1985 | Diciembre 1985 – enero 1986 | Año 1 – Número 7 | |
1986 | Febrero – marzo | Año 2 – Número 1 | |
1986 | Abril – mayo | Año 2- Número 2 | |
1986 | Julio | Año 2- Número 3 | |
1986 | Septiembre – octubre | Año 2 – Número 4 | |
1986 | Noviembre | Año 2 – Número 5 | |
1987 | Febrero | Año 3 – Número 1 | |
1987 | Abril – mayo | Año 3 – Número 2 | |
1987 | Julio – agosto | Año 3 – Número 3 | |
1987 | Septiembre – octubre | Año 3 – Número 4 | |
1987 | Diciembre 1987 – enero 1988 | Año 3 – Número 5 | |
1988 | Marzo | Año 4 – Número 1 | |
1988 | Junio | Año 4 – Número 2 | |
1988 | Septiembre | Año 4 – Número 3 | |
1988 | Diciembre | Año 4 – Número 4 | |
1989 | Marzo | Año 5 – Número 1 | |
1989 | Junio – julio | Año 5 – Número 2 | |
1989 | Septiembre – octubre | Año 5 – Número 3 | |
1990 | Abril | Año 6 – Número 1 |
Enlace relacionado: MSX.org.